降溫又通風(fēng),認(rèn)準(zhǔn)廣東翰泰環(huán)??萍加邢薰?/em>20年通風(fēng)降溫設(shè)備一站式源頭廠家
網(wǎng)站地圖-降溫?zé)峋€:
400-655-2928
153-8288-9567
熱門搜索:環(huán)??照{(diào)、冷風(fēng)機(jī)、水冷空調(diào)、廠房降溫、車間降溫、倉庫環(huán)??照{(diào)、負(fù)壓風(fēng)機(jī)、水簾
通風(fēng)降溫方案熱線:153-8288-9567
category
興路87號(hào)
400 電話:400-655-2928
電 話:0769-81102286
手 機(jī):153-8288-9567
Q Q:792784688
郵 箱:792784688@qq.com
設(shè)備圖片 | 技術(shù)參數(shù) | ||
型號(hào) | HTT-240L | ||
品名 | 單元空調(diào)柜機(jī) | ||
制冷量 | 30KW | ||
風(fēng)量 | 6000m3/h | ||
額定電壓 | 380V | ||
額定頻率 | 50Hz | ||
額定功率 | 內(nèi)機(jī) 5.2KW 外機(jī) 0.79KW | ||
額定電流 | 11A | ||
送風(fēng)距離 | 8 米/180 度自動(dòng)擺風(fēng) | ||
降溫面積 | 200平方(無發(fā)熱源、密閉環(huán)境) | ||
機(jī)組噪音 | 62dB | ||
機(jī)組重量 | 外機(jī)和內(nèi)機(jī)總重量 252KG | ||
產(chǎn)品配置 | 產(chǎn)品功能 | ||
壓縮機(jī)品牌 | 高能效松下壓縮機(jī) | 五大智能保護(hù) 制冷更安心 |
高低壓保護(hù) |
兩器設(shè)計(jì) | 全銅親水鋁箔翅片兩器 | 防凍結(jié)保護(hù) | |
風(fēng)機(jī)類型 | 低噪音軸流風(fēng)機(jī)/380V | 電流過載保護(hù) | |
電機(jī)類型 | 全封閉式銅質(zhì)電機(jī) | 斷電記憶保護(hù) | |
內(nèi)機(jī)尺寸 | 520*770*1820MM | 壓縮機(jī)三分鐘延時(shí)保護(hù) | |
外機(jī)尺寸 | 800*800*1400MM | 節(jié)能設(shè)計(jì) | 內(nèi)螺紋梯型銅管 |
電氣配置 | 施耐德品牌 | 高效親水鋁箔翅片 | |
排水方式 | 自動(dòng)清洗,定時(shí)排水 | 立柜式分體設(shè)計(jì) | |
水泵類型 | 循環(huán)泵/380V | 流暢的風(fēng)道設(shè)計(jì) | |
冷媒/充注量 | R22/3.5KG | 毛細(xì)管截流技術(shù) | |
核心功能,精準(zhǔn)降溫 | |||
定時(shí)功能 | 設(shè)置定時(shí)開機(jī),無須人員值守 | 化霜功能 | 智能化霜技術(shù) |
缺水提示 | 水箱缺水系統(tǒng)自動(dòng)報(bào)警,并待機(jī) | 安裝方式 | pvc 水管連接內(nèi)機(jī)外機(jī) |
多模式切換 | 制冷/送風(fēng)模式可選 | 風(fēng)速控制 | 高/低雙檔可調(diào)節(jié) |
現(xiàn)在留言可以免費(fèi)獲取報(bào)價(jià)單與解決方案翰泰通20年幫助過9862家企業(yè)解決通風(fēng)降溫問題,免費(fèi)工程設(shè)計(jì)、銷售、物流、安裝、售后維修服務(wù)
溝通咨詢
設(shè)計(jì)方案
免費(fèi)勘察
專業(yè)售后
廣東翰泰環(huán)保科技有限公司
400-655-2928
地 址:東莞市寮步鎮(zhèn)良邊金興路87號(hào)
電 話:0769-81102286
手 機(jī):153-8288-9567
電子郵箱:792784688@qq.com
業(yè)務(wù)微信二維碼
掃一掃翰泰公眾號(hào)
Copyright ? 2020 廣東翰泰環(huán)??萍加邢薰?版權(quán)所有 訪問量: 【Gmap】【粵ICP備17007605號(hào)】【后臺(tái)管理】【百度統(tǒng)計(jì)】
*本站相關(guān)網(wǎng)頁素材及相關(guān)資源均來源互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)速告知,我們將會(huì)在24小時(shí)內(nèi)刪除* 【返回首頁】